Manguera de goma hidráulica trenzada con alambre de acero de alta presión R1at de 1/2 pulgada
Información básica
N º de Modelo. | 3/16"-4" |
Temperatura | -40c~+120c |
Asamblea | Disponible |
Muestra | Gratis |
personalizado | Disponible |
Tamaño de la manguera | 3/16"-4" |
Paquete de transporte | Banda o plataforma de tejido de plástico |
Especificación | R1 1SN 1/2" |
Marca comercial | Qicheng u OEM |
Origen | Hengshui, China |
Código hs | 40092100 |
Capacidad de producción | 6000000m/mes |
Descripción del Producto
CONSTRUCCIÓN:
Tubo interior:Caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: Trenza de 1 capa o 2 capas de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta exterior: Caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono
Temperatura. rango: -40°C a + 100°C Max.120°C intermitente
APLICACIONES:
La manguera hidráulica SAE 100 R1AT/R2AT DIN EN853 1SN/2SN se recomienda para el servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, o servicio industrial general. La cubierta de larga duración es adecuada para muchas aplicaciones hidráulicas móviles.
Idea de cubierta duradera para sistemas hidráulicos móviles (equipos agrícolas, tala, construcción y más)
No requiere biselado
Se puede usar con accesorios de engarce o accesorios acoplables en campo SAE 100R2AT disponibles
Tamaños disponibles de 1/4" a 2" DI
HOJA DE ESPECIFICACIONES:
ESTÁNDAR: SAE100R1AT/ DIN EN853 1SN
Número de producto | identificación de la manguera | sobredosis | WP máx. | PA mínima | BR mín. | Peso | ||
milímetro | en | milímetro | MPa | psi | psi | milímetro | kg/m2 | |
1SN-06 | 6.3 | 1/4" | 14.1 | 22.5 | 3260 | 13050 | 100 | 0.23 |
1SN-08 | 8 | 5/16" | 15.7 | 21.5 | 3120 | 12330 | 115 | 0.27 |
1SN-10 | 10 | 3/8" | 18.1 | 18 | 2610 | 10440 | 125 | 0.34 |
1SN-13 | 12.5 | 1/2" | 21.4 | dieciséis | 2320 | 9280 | 180 | 0.43 |
1SN-16 | dieciséis | 5/8" | 24.5 | 13 | 1890 | 7540 | 205 | 0.51 |
1SN-19 | 19 | 3/4" | 28.5 | 10.5 | 1520 | 6090 | 240 | 0,66 |
1SN-25 | 25 | 1" | 36.6 | 8.7 | 1280 | 5080 | 300 | 1 |
1SN-32 | 31.5 | 1 1/4" | 44.8 | 6.3 | 910 | 3630 | 420 | 1.35 |
1SN-38 | 38 | 1 1/2" | 52.1 | 5 | 720 | 2900 | 500 | 1.56 |
1SN-51 | 51 | 2" | 65.5 | 4 | 580 | 2320 | 630 | 2.2 |
ESTÁNDAR: SAE100R2AT/ DIN EN853 2SN
Número de producto | identificación de la manguera | sobredosis | WP máx. | PA mínima | BR mín. | Peso | ||
milímetro | en | milímetro | MPa | psi | psi | milímetro | kg/m2 | |
2SN-06 | 6.3 | 1/4" | 15.7 | 40 | 5801 | 23204 | 100 | 0.34 |
2SN-08 | 8 | 5/16" | 17.3 | 35 | 5076 | 20304 | 115 | 0.39 |
2SN-10 | 10 | 3/8" | 19.7 | 33 | 4786 | 19144 | 130 | 0.49 |
2SN-13 | 12.5 | 1/2" | 23 | 27.5 | 3989 | 15956 | 180 | 0.59 |
2SN-16 | dieciséis | 5/8" | 26.2 | 25 | 3625 | 14500 | 200 | 0.71 |
2SN-19 | 19 | 3/4" | 30.1 | 21.5 | 3118 | 12472 | 240 | 0.89 |
2SN-25 | 25 | 1" | 38,9 | 16.5 | 2393 | 9430 | 300 | 1.37 |
2SN-32 | 31.5 | 1 1/4" | 49.5 | 12.5 | 1813 | 7252 | 420 | 2.27 |
2SN-38 | 38 | 1 1/2" | 55,9 | 9 | 1305 | 5220 | 500 | 2.44 |
2SN-51 | 51 | 2" | 68.6 | 8 | 1160 | 4640 | 630 | 3 |
IMAGEN DEL PRODUCTO:
EMBALAJE Y ENVÍO:
TALLER:
CONTROL DE CALIDAD:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Puedo obtener algunas muestras de mangueras hidráulicas?
A:Muestra gratisEstá disponible para usted, solo pagará el cargo exprés.
P2: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
A:La calidad es prioridad.Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final.
P3: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A:Somos una fábricaCon una rica experiencia de exportación y asumir de primera mano, alta calidad y precio competitivo.
P4: ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: por lo general, tomará10-15 díasdespués de recibir su pago por adelantado. El producto personalizado hablará entre sí.
P5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo