Manguera de drenaje corrugada para lavadora - Manguera de descarga de polipropileno de grado industrial
Manguera de succión de PVC corrugadoTubo de PVC flexible incrustado con una espiral de plástico en el interior. Interi
Información básica
Uso | Tubería de suministro de agua |
IDENTIFICACIÓN | 19-200 mm |
Longitud | 30 M/Rollo |
Espesor | 1 ~ 9 mm |
Reforzado | Espiral de plástico rígido |
Presión laboral | -0,02~1,1 MPa |
Presión de ruptura | -0,02~3,3 MPa |
Temperatura de trabajo | -5-65 Celsuis |
Tecnología | Extrusión |
Olor | Sin Olor |
Solicitud | Transporte de agua, polvo, etc. |
Paquete de transporte | Bolsas tejidas |
Especificación | RoHS, SGS, TÜV |
Marca comercial | Papageno |
Origen | Tianjín |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 10000m/día |
Descripción del Producto
Manguera de succión de PVC corrugadoTubo de PVC flexible incrustado con una espiral de plástico en el interior. Interior liso y corrugado en la superficie exterior.1. La superficie exterior corrugada proporciona una alta flexibilidad y un pequeño radio de curvatura. 2. El interior liso es bueno para transportar líquidos, polvos y partículas .3. Antiabrasión y buena resistencia a la intemperie. Aplicaciones: succión y descarga de agua y aceite, eliminación de aguas residuales, transporte de líquidos, polvos, partículas, etc.número de parte | Pulgada | Identificación (mm) | DE (mm) | WP (barra) | Longitud (m/rollo) | Peso (kg/m) |
GNTJG1923 | 3/4 " | 19 | 23 | 6 | 30 | 0.23 |
GNTJG2529 | 1" | 25 | 29 | 6 | 30 | 0.29 |
GNTJG3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 6 | 30 | 0.35 |
GNTJG3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 6 | 30 | 0,55 |
GNTJG5056 | 2" | 50 | 56 | 5 | 30 | 0.70 |
GNTJG6369 | 2-1/2" | 63 | 69 | 5 | 30 | 0.88 |
GNTJG7581 | 3" | 75 | 81 | 3 | 30 | 1.16 |
GNTJG100108 | 4" | 100 | 108 | 3 | 30 | 1,95 |
GNTJG125135 | 5" | 125 | 135 | 2 | 30 | 3.00 |
GNTJG152164 | 6" | 152 | 164 | 2 | 30 | 4.50 |
GNTJG200214 | 8" | 200 | 214 | 2 | 30 | 6.30 |
Manguera de succión de PVC liso Tanto el interior como el exterior son lisos. Ampliamente utilizado en la industria y la agricultura para necesidades de bombeo y transporte. Adecuado para transportar líquidos, polvos, partículas, lodos, etc. Se utiliza como protección a prueba de corrosión para conductos de cables y tuberías.
número de parte | Pulgada | Identificación (mm) | DE (mm) | WP (barra) | Longitud (m/rollo) | Peso (kg/m) |
PNBJG1925 | 3/4" | 19 | 25 | 8 | 30 | 0.28 |
PNBJG2531 | 1" | 25 | 31 | 8 | 30 | 0.35 |
PNBJG3240 | 1-1/4" | 32 | 40 | 8 | 30 | 0.50 |
PNBJG3848 | 1-1/2" | 38 | 48 | 8 | 30 | 0.75 |
PNBJG5058 | 2" | 50 | 58 | 7 | 30 | 0.92 |
PNBJG6373 | 2-1/2" | 63 | 73 | 6 | 30 | 1.30 |
PNBJG7585 | 3" | 75 | 85 | 5 | 30 | 1.65 |
PNBJG100112 | 4" | 100 | 112 | 5 | 30 | 2.90 |
PNBJG125139 | 5" | 125 | 139 | 4 | 30 | 3.60 |
PNBJG152168 | 6" | 152 | 168 | 4 | 10 | 6.30 |
PNBJG200216 | 8" | 200 | 216 | 3 | 10 | 6.70 |
Mándanos