Manguera de agua a alta presión utilizada en lavadora con diferentes colores disponibles
Información básica
Presión máxima de trabajo | 4000-6000psi |
Peso | 0,19~2,35 kg/m |
Paquete de transporte | Envío |
Especificación | 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2" |
Marca comercial | UGW |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Manguera de lavado a presión para máquina de lavado de coches, color amarillo, gris y negro, para lavado a presión
Tubo interior: Caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: una o dos capas de alambre de acero trenzado de alta resistencia
Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie
Rango de temperatura:-40 a 212°F (-40 a 100°C)
Aplicación: la manguera de alta presión generalmente se usa en la lavadora de alta presión.
manguera de lavadodatos técnicos:
un cable
Número de producto | Tamaño | WP máx. | PA mínima | BR mín. | ||
Pulgada | MPa | psi | MPa | psi | milímetro | |
JW-1W-6 | 1/4 | 27.5 | 4000 | 82.5 | 12000 | 100 |
JW-1W-8 | 5/16 | 27.5 | 4000 | 82.5 | 12000 | 115 |
JW-1W-10 | 3/8 | 27.5 | 4000 | 82.5 | 12000 | 125 |
JW-1W-13 | 1/2 | 20.5 | 3000 | 61.5 | 9000 | 180 |
Número de producto | Tamaño | WP máx. | PA mínima | BR mín. | ||
Pulgada | MPa | psi | MPa | psi | milímetro | |
JW-2W-6 | 1/4 | 41.5 | 6000 | 124.5 | 18000 | 100.0 |
JW-2W-8 | 5/16 | 41.5 | 6000 | 124.5 | 18000 | 115.0 |
JW-2W-10 | 3/8 | 41.5 | 6000 | 124.5 | 18000 | 130.0 |
JW-2W-13 | 1/2 | 34.5 | 5000 | 103.5 | 15000 | 180.0 |
Control de calidad:
Nuestro laboratorio:
Empaquetado y Envío:Aplicación:PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1. ¿Producen cubiertas lisas o envueltas en tela?
R. Ambos, podemos producir ambas cubiertas, lo que depende de la solicitud del cliente.
Q2. ¿Producen marcas en relieve?
R. Sí, proporcionamos marcas en relieve e impresas con diferentes colores.
Q3. ¿Pueden producir productos con mi propia marca?
R. Sí, llevamos 20 años ofreciendo servicios OEM.
Q4. ¿Su producto tiene una manguera de diferente color?
R. Sí, actualmente ofrecemos negro, gris, rojo, azul y amarillo.
P5. ¿Cuánto tarda mi pedido en ser entregado?
R. Por lo general, demora de 5 a 30 días, lo que generalmente depende de la cantidad de su pedido y nuestro almacenamiento.